Krmte prosím své štěně alespoň do 1 roku kvalitně, za přidávání vitaminových a minerálních přípravků s poměrem vápníku a fosforu 3 : 1 či minimálně 2 : 1. Sledujte vývoj končetin. Při silném vybočování tlap je zde signál, že něco není ve stravě v rovnováze a je třeba toto konzultovat s veterinářem, chovatelem a popřípadě s poradcem chovu. Zde je tabulka potravin a jejich obsah vápníku a fosforu pro přípravu potravy.
| Surovina | Ca (mg/100 g) | P (mg/100 g) | Poznámka |
| Vejce | 187 | 800 | |
| Ryba (treska) | 18 | 189 | |
| Ryba (makrela) | 5 | 239 | |
| Hovězí maso | 12 | 180 | |
| Ovesné vločky | 54 | 365 | |
| Kuřecí maso | 12 | 200 | |
| Pšeničná mouka | 18 | 120 | |
| Rýže | 24 | 104 | |
| Hovězí srdce | 10 | 236 | |
| Hovězí játra | 8 | 373 | |
| Hovězí líce | 31 | 180 | |
| Hovězí ledviny | 10 | 260 | |
| Sojová mouka | 244 | 610 | |
| Fazole zelené čerstvé | 73 | 44 | |
| Vaječný bílek | 20 | 10 | Avidin - váže biotin |
| Kedlubna listy | 259 | 50 | |
| Kedlubna | 40 | 34 | |
| Mrkev | 41 | 34 | |
| Červené zelí čerstvé | 43 | 20 | |
| Špenát | 48 | 45 | Oxalát |
| Mák | 1400 | ||
| Mléko čerstvé | 125 | 99 | Laktóza 440 mg /100 g |
| Mléko kondenzované | 242 | 189 | |
| Tvrdý sýr 40 % sušiny | 530 | 280 | Laktóza 180 mg / 100 g |
| Tvaroh tučný | 60 | 180 | Laktóza 280 mg / 100 g |
| Tvaroh netučný | 92 | 177 | |
| Jogurt | 180 | Laktóza 800 mg / 100 g | |
| Sýr tavený | 440 | Laktóza 120 mg / 100 g |











